Прогноз погоды для города Киров
Сейчас
![]() | +16 | ... | +16 | Давление 758 мм. рт. ст. Ветер западный 2.46 м/с Относительная влажность 39 % Восход: 06:32 Закат: 00:54 |
23-06-2025, Понедельник
15:00 | ![]() | +15 | ... | +16 | Давление 758 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 3.32 м/с Относительная влажность 41 % |
18:00 | ![]() | +14 | ... | +15 | Давление 758 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 0.72 м/с Относительная влажность 51 % |
21:00 | ![]() | +11 | ... | +11 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 0.85 м/с Относительная влажность 57 % |
24-06-2025, Вторник
00:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер южный 2.39 м/с Относительная влажность 63 % |
03:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.87 м/с Относительная влажность 76 % |
06:00 | ![]() | +12 | ... | +12 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.85 м/с Относительная влажность 70 % |
09:00 | ![]() | +16 | ... | +16 | Давление 758 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 3.5 м/с Относительная влажность 54 % |
12:00 | ![]() | +18 | ... | +18 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 4.78 м/с Относительная влажность 40 % |
15:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 4.02 м/с Относительная влажность 55 % |
18:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер южный 3.72 м/с Относительная влажность 57 % |
21:00 | ![]() | +12 | ... | +12 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер южный 3.64 м/с Относительная влажность 77 % |
25-06-2025, Среда
00:00 | ![]() | +14 | ... | +14 | Давление 755 мм. рт. ст. Ветер южный 4.22 м/с Относительная влажность 72 % |
03:00 | ![]() | +13 | ... | +13 | Давление 754 мм. рт. ст. Ветер южный 4.22 м/с Относительная влажность 80 % |
06:00 | ![]() | +13 | ... | +13 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер южный 4.2 м/с Относительная влажность 89 % |
09:00 | ![]() | +20 | ... | +20 | Давление 752 мм. рт. ст. Ветер южный 6.28 м/с Относительная влажность 59 % |
12:00 | ![]() | +21 | ... | +21 | Давление 750 мм. рт. ст. Ветер южный 7.13 м/с Относительная влажность 63 % |
15:00 | ![]() | +20 | ... | +20 | Давление 750 мм. рт. ст. Ветер южный 6.39 м/с Относительная влажность 77 % |
18:00 | ![]() | +18 | ... | +18 | Давление 749 мм. рт. ст. Ветер южный 5.46 м/с Относительная влажность 80 % |
21:00 | ![]() | +15 | ... | +15 | Давление 748 мм. рт. ст. Ветер южный 3.76 м/с Относительная влажность 96 % |
26-06-2025, Четверг
00:00 | ![]() | +14 | ... | +14 | Давление 748 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 4.41 м/с Относительная влажность 94 % |
03:00 | ![]() | +13 | ... | +13 | Давление 747 мм. рт. ст. Ветер южный 1.88 м/с Относительная влажность 98 % |
06:00 | ![]() | +14 | ... | +14 | Давление 747 мм. рт. ст. Ветер южный 2.94 м/с Относительная влажность 95 % |
09:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Давление 747 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 3.64 м/с Относительная влажность 77 % |
12:00 | ![]() | +19 | ... | +19 | Давление 747 мм. рт. ст. Ветер южный 3.64 м/с Относительная влажность 73 % |
15:00 | ![]() | +19 | ... | +19 | Давление 747 мм. рт. ст. Ветер южный 3.46 м/с Относительная влажность 79 % |
18:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Давление 746 мм. рт. ст. Ветер южный 2.38 м/с Относительная влажность 88 % |
21:00 | ![]() | +14 | ... | +14 | Давление 746 мм. рт. ст. Ветер южный 2.17 м/с Относительная влажность 91 % |
27-06-2025, Пятница
00:00 | ![]() | +13 | ... | +13 | Давление 746 мм. рт. ст. Ветер южный 2.02 м/с Относительная влажность 95 % |
03:00 | ![]() | +12 | ... | +12 | Давление 746 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 1.98 м/с Относительная влажность 97 % |
06:00 | ![]() | +15 | ... | +15 | Давление 746 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 1.82 м/с Относительная влажность 92 % |
09:00 | ![]() | +19 | ... | +19 | Давление 745 мм. рт. ст. Ветер восточный 2.07 м/с Относительная влажность 69 % |
12:00 | ![]() | +20 | ... | +20 | Давление 745 мм. рт. ст. Ветер восточный 2.63 м/с Относительная влажность 69 % |
15:00 | ![]() | +16 | ... | +16 | Давление 745 мм. рт. ст. Ветер восточный 1.54 м/с Относительная влажность 91 % |
18:00 | ![]() | +15 | ... | +15 | Давление 745 мм. рт. ст. Ветер северный 1.8 м/с Относительная влажность 93 % |
21:00 | ![]() | +15 | ... | +15 | Давление 746 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 4.27 м/с Относительная влажность 98 % |
28-06-2025, Суббота
00:00 | ![]() | +14 | ... | +14 | Давление 746 мм. рт. ст. Ветер северный 4.86 м/с Относительная влажность 97 % |
03:00 | ![]() | +13 | ... | +13 | Давление 746 мм. рт. ст. Ветер северный 4.74 м/с Относительная влажность 98 % |
06:00 | ![]() | +13 | ... | +13 | Давление 747 мм. рт. ст. Ветер северный 3.92 м/с Относительная влажность 98 % |
09:00 | ![]() | +12 | ... | +12 | Давление 747 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 3.76 м/с Относительная влажность 98 % |
12:00 | ![]() | +12 | ... | +12 | Давление 747 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 3.62 м/с Относительная влажность 99 % |
Замок Ласточкино гнездо
Главный редактор 27.02.2025 08:28Замок Ласточкино гнездо
Главный редактор 27.02.2025 08:28Техпром: бытовая и цифровая техника
Модератор 24.09.2021 13:22Восьмое небо
Модератор 11.03.2021 17:42Восьмое небо
Модератор 11.03.2021 17:41